19 de agosto de 2008

Vuelven los Crusaders









Foto: Super 14 ( www.scrum.com/)

Clasificación y resultados finales 2007/08:

1 Crusaders 52
2 NSW Waratahs 43
3 Sharks 42
4 Hurricanes 41
5 Stormers 41
6 Blues 40
7 Chiefs 33
8 Western Force 33
9 ACT Brumbies 30
10 Bulls 28
11 Highlanders 19
12 Queensland Reds 18
13 Cheetahs 13
14 Lions 12

Fri 9 May 19:10 S14 Bulls 28 - 17 ACT Brumbies
Fri 9 May 19:35 S14 Hurricanes 21 - 10 Western Force
Sat 10 May 15:00 S14 Sharks 33 - 14 Cheetahs
Sat 10 May 17:05 S14 Lions 33 - 25 Chiefs
Sat 10 May 19:10 S14 Stormers 13 - 13 NSW Waratahs
Sat 10 May 19:35 S14 Highlanders 15 - 40 Blues
Sat 10 May 19:40 S14 Queensland Reds 21 - 27 Crusaders
Fri 16 May 19:05 S14 Western Force 29 - 22 ACT Brumbies
Fri 16 May 19:35 S14 Blues 19 - 17 Hurricanes
Sat 17 May 15:00 S14 Lions 13 - 22 Stormers
Sat 17 May 17:05 S14 Cheetahs 20 - 60 Bulls
Sat 17 May 19:10 S14 Sharks 47 - 25 Chiefs
Sat 17 May 19:35 S14 Crusaders 14 - 26 Highlanders
Sat 17 May 19:40 S14 Queensland Reds 11 - 18 NSW Waratahs

Play-off:

Sat 24 May 19:35 S14-SF Crusaders 33 - 22 Hurricanes
Sat 24 May 20:00 S14-SF NSW Waratahs 28 - 13 Sharks

Sat 31 May 19:35 S14-F Crusaders 20 - 12 NSW Waratahs

www.scrum.com

No hay comentarios: