17 de julio de 2008

Top 14 - Toulouse Campeón







Clasificación Final Fase Regular 2007/08:

1 ASM Clermont Auvergne 96
2 Toulouse 91
3 Stade Francais 80
4 Perpignan 79
5 Castres Olympique 69
6 Biarritz Olympique 66
7 Montauban 63
8 Montpellier 61
9 Bayonne 54
10 Bourgoin 52
11 Brive 51
12 Albi 48
13 Dax 34
14 Auch 19

Semifinales:

Sat 21 Jun 17:00 T14-SF Perpignan 7 - 21 ASM Clermont Auvergne
Sun 22 Jun 15:00 T14-SF Stade Francais 13 - 31 Toulouse


Final:

Sat 28 Jun 21:00 T14-F ASM Clermont Auvergne 20 - 26 Toulouse





Partido a partido desde dónde dejamos el campeonato:

Wed 7 May 18:30 T14 Castres Olympique 6 - 16 Toulouse
Fri 9 May 21:00 T14 Biarritz Olympique 11 - 16 ASM Clermont Auvergne
Sat 10 May 15:00 T14 Auch 19 - 23 Bayonne
Sat 10 May 15:00 T14 Stade Francais 43 - 20 Albi
Sat 10 May 17:30 T14 Bourgoin 50 - 14 Dax
Sat 10 May 18:30 T14 Montauban 28 - 22 Perpignan
Sun 11 May 17:00 T14 Castres Olympique 41 - 20 Brive
Sun 11 May 19:00 T14 Montpellier 17 - 15 Toulouse
Fri 16 May 20:30 T14 Brive 11 - 3 Stade Francais
Sat 17 May 15:00 T14 ASM Clermont Auvergne 29 - 15 Perpignan
Sat 17 May 17:30 T14 Albi 29 - 0 Auch
Sat 17 May 17:30 T14 Bayonne 27 - 16 Castres Olympique
Sat 17 May 17:30 T14 Montpellier 12 - 6 Bourgoin
Sat 17 May 17:30 T14 Toulouse 28 - 6 Montauban
Sat 17 May 18:35 T14 Dax 17 - 12 Biarritz Olympique
Fri 23 May 20:30 T14 ASM Clermont Auvergne 38 - 7 Brive
Sat 24 May 15:05 T14 Biarritz Olympique 20 - 0 Montpellier
Sat 24 May 20:30 T14 Auch 9 - 6 Stade Francais
Sat 24 May 20:30 T14 Bourgoin 18 - 13 Albi
Sat 24 May 20:30 T14 Castres Olympique 38 - 16 Dax
Sat 24 May 20:30 T14 Montauban 15 - 12 Bayonne
Fri 30 May 19:00 T14 Auch 13 - 25 Perpignan
Fri 30 May 21:00 T14 Brive 15 - 12 Toulouse
Sat 31 May 15:05 T14 Stade Francais 44 - 15 Castres Olympique
Sat 31 May 17:30 T14 Albi 13 - 6 Bayonne
Sat 31 May 17:30 T14 Biarritz Olympique 30 - 10 Bourgoin
Sat 31 May 17:30 T14 Dax 16 - 36 Montpellier
Sat 31 May 20:30 T14 Montauban 18 - 16 ASM Clermont Auvergne
Tue 3 Jun 21:00 T14 Perpignan 50 - 6 Toulouse
Fri 6 Jun 20:30 T14 Montpellier 12 - 8 Montauban
Sat 7 Jun 15:05 T14 Stade Francais 22 - 18 Biarritz Olympique
Sat 7 Jun 17:30 T14 Bayonne 36 - 8 ASM Clermont Auvergne
Sat 7 Jun 17:30 T14 Brive 40 - 26 Auch
Sat 7 Jun 17:30 T14 Castres Olympique 20 - 16 Albi
Sat 7 Jun 17:30 T14 Toulouse 57 - 17 Bourgoin
Sat 7 Jun 20:30 T14 Dax 10 - 21 Perpignan
Sat 14 Jun 15:15 T14 ASM Clermont Auvergne 95 - 7 Dax
Sat 14 Jun 15:15 T14 Auch 13 - 23 Montpellier
Sat 14 Jun 15:15 T14 Biarritz Olympique 30 - 34 Castres Olympique
Sat 14 Jun 15:15 T14 Bourgoin 22 - 19 Brive
Sat 14 Jun 15:15 T14 Montauban 24 - 17 Albi
Sat 14 Jun 15:15 T14 Perpignan 23 - 19 Stade Francais
Sat 14 Jun 15:15 T14 Toulouse 35 - 28 Bayonne
Sat 21 Jun 17:00 T14-SF Perpignan 7 - 21 ASM Clermont Auvergne
Sun 22 Jun 15:00 T14-SF Stade Francais 13 - 31 Toulouse
Sat 28 Jun 21:00 T14-F ASM Clermont Auvergne 20 - 26 Toulouse

Fuente: www.scrum.com

No hay comentarios: